Зарплаты в России по профессиям
16городов-миллионников
5ступеней опыта
10 летданных
Июнь2026, последние данные
Сколько платят в России по профессиям — от помощника бухгалтера до генерального директора: медианные зарплаты по стране и в Москве, а на странице каждой профессии — вилки по опыту и по 16 городам-миллионникам.
Раздел для тех, кто возвращается в Россию или переезжает по Госпрограмме переселения соотечественников. Данные — исследование «Зарплаты по профессиям» сервиса «Резюмик» (Résumiq), июнь 2026. Суммы — в месяц до вычета налогов.
10 профессий с самой высокой зарплатой
- Финансовый директор345 000 ₽
- Операционный директор312 000 ₽
- Генеральный директор295 000 ₽
- Исполнительный директор285 000 ₽
- Коммерческий директор270 000 ₽
- Data scientist260 000 ₽
- Системный аналитик248 000 ₽
- Продакт-менеджер240 000 ₽
- Продуктовый аналитик235 000 ₽
- Директор по персоналу230 000 ₽
Медиана по России, июнь 2026. Источник: «Резюмик».
Зарплаты по профессиям
Финансы и бухгалтерия
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Аудитор | 118 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Бухгалтер | 82 000 ₽ | 103 000 ₽ |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | 90 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| Главный бухгалтер | 147 000 ₽ | 186 000 ₽ |
| Казначей | 145 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Кредитный специалист | 92 200 ₽ | 112 000 ₽ |
| Помощник бухгалтера | 71 000 ₽ | 83 000 ₽ |
| Финансовый аналитик | 172 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Финансовый директор | 345 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Финансовый контролер | 159 000 ₽ | 195 000 ₽ |
| Финансовый менеджер | 135 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Экономист | 101 000 ₽ | 122 000 ₽ |
Продажи
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Key account manager | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Директор магазина | 103 000 ₽ | 126 000 ₽ |
| Менеджер маркетплейсов | 118 000 ₽ | 138 000 ₽ |
| Менеджер по продажам | 105 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Менеджер по работе с клиентами | 95 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Региональный менеджер | 176 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Риелтор | 140 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Руководитель отдела продаж | 188 000 ₽ | 230 000 ₽ |
| Торговый представитель | 102 000 ₽ | 121 000 ₽ |
Менеджмент и руководство
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Генеральный директор | 295 000 ₽ | 420 000 ₽ |
| Директор по развитию | 185 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| Исполнительный директор | 285 000 ₽ | 340 000 ₽ |
| Коммерческий директор | 270 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Операционный директор | 312 000 ₽ | 360 000 ₽ |
| Продакт-менеджер | 240 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| Руководитель отдела | 176 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Руководитель проекта | 185 000 ₽ | 235 000 ₽ |
| Управляющий | 104 000 ₽ | 128 000 ₽ |
Аналитика
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Data scientist | 260 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Аналитик 1С | 215 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| Аналитик данных | 198 500 ₽ | 235 000 ₽ |
| Бизнес-аналитик | 185 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| Веб-аналитик | 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Продуктовый аналитик | 235 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| Системный аналитик | 248 000 ₽ | 315 000 ₽ |
HR и кадры
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| HR бизнес-партнёр | 170 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Бизнес-тренер | 122 000 ₽ | 145 000 ₽ |
| Директор по персоналу | 230 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Менеджер по персоналу | 100 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Рекрутер | 85 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Специалист по кадрам | 79 000 ₽ | 105 000 ₽ |
Логистика и закупки
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Категорийный менеджер | 146 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Менеджер по закупкам | 105 000 ₽ | 145 000 ₽ |
| Специалист по ВЭД | 132 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Специалист по тендерам | 111 000 ₽ | 134 000 ₽ |
Право
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Корпоративный юрист | 165 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| Помощник юриста | 68 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Юрисконсульт | 95 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Юрист | 96 000 ₽ | 135 000 ₽ |
Офис и администрация
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Делопроизводитель | 62 600 ₽ | 76 000 ₽ |
| Офис-менеджер | 66 000 ₽ | 88 000 ₽ |
| Помощник руководителя | 95 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Секретарь | 62 000 ₽ | 82 000 ₽ |
Разработка
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Программист | 219 000 ₽ | 285 000 ₽ |
| Программист 1С | 210 000 ₽ | 255 000 ₽ |
Другие профессии
| Профессия | Медиана по России | Москва |
|---|---|---|
| Переводчик | 78 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Сметчик | 118 000 ₽ | 145 000 ₽ |
| Специалист по охране труда | 86 500 ₽ | 102 000 ₽ |
О данных
Оценка «Резюмика» по открытым данным рынка труда: предложения работодателей с учётом опыта, города и динамики последних лет. Медиана — середина распределения: половина предложений ниже, половина выше. Суммы — до вычета налогов, как их указывают в вакансиях. Период — июнь 2026 года. Данные распространяются по лицензии CC BY 4.0.